
|
REFERENSSIT | |
|
| |
| 2004 | |
|
|
|
| Tukholmankatu vaihe 1, parveke | SRV |
|
Viikin Eläinsairaala
|
LEMCON
|
|
2005 | |
|
|
|
| Lemuntie, laajennus | NCC |
| Vattuniemenkatu 18 Helsinki, parvekkeita 152 kpl | OKA oy |
| Kruunaajanpolku, parveke | Esa Raita |
| Eskon Salpa Vantaa Martinlaakso, parveke | OKA oy |
| Parkkitapuli Viikki Helsinki, parkkihalli | YIT |
|
Hyvinkään sairaalan laajennus
|
YIT
|
| 2006 | |
Mäntynummenkoulu Lohja |
YIT |
| Kauppakartanon katu 26 Helsinki, parveke ja hissikuiluja |
Skanska |
| Itälahdenkatu 10 Helsinki, parveke | OKA oy |
| As Oy Komsio Tapiola, parveke | Parma |
|
Itälahdenkatu 6, parveke
|
OKA oy
|
| 2007 | |
Käsityöläisenkatu 12 Karkkila, kerrostalo |
SRP |
| Tukholmankatu vaihe 2, parveke | SRV |
| Kuuselan kuntoutuskeskus Tikkurila | Antti J. Ahola |
| Mankkaanpuron koulu Espoo | YIT |
| As Oy Hakarinne Tapiola, parveke | Parma |
| Hiekkaharjuntie Tikkurila, parveke | NCC |
| Tuulimyllyntie Helsinki, parveke | OKA oy |
|
Vattuniemenkatu 6 Helsinki, parveke |
OKA oy
|
| 2008 | |
Saariseläntie 3 Helsinki, 96 parveketta, vanhojen purku ja uusien asennus |
Raitarakennus |
| K Oy Riihimäen Itäkulma 45, 48 parveketta, vanhojen purku ja uusien asennus |
Raitarakennus |
| Tapiola Grden Hotelli, kuorielementtejä | OKA Oy |
| As Oy Keravan Virrenhelmi (Keskipellonkatu 1 Kerava), kerrostalo | SRP |
| As Oy Naapurintie 3 Helsinki, 10 porraskuilua | Raitarakennus |
| Sinikalliontie 3 Espoo, saneeraus | Oy Alfred A Palmberg Ab |
| As Oy Lauttasaarentie 20 Helsinki, parvekekaiteita | Raitarakennus |
|
As Oy Vattunimenkatu 4 Helsinki, 84 parveketta |
Parma Oy
|
| 2009 | |
Suunnistajankuja 6 Vantaa, 98 parveketta |
Parma oy |
| Voimatalo Kamppi (Helsinki) 380 kuorielementtiä. | Parma oy |
| Trumpettitie 3-5 Helsinki parvekkeita. | Lujatalo oy |
| As oy Pähkinäkätkö Vantaa. 36 parveketta. | Raitarakennus |
| Kontulankaari 14 Helsinki. 48 parveketta. | YIT |
| Saturnuksenkatu 4 Riihimäki. 30 parveketta. | Parma oy |
|
Yläkiventie 4 Helsinki. parvekkeita ja parveke kaiteita.
|
Paanurakenne oy
|
| 2010 | |
|
|
Vakiorakenne Oy |
| As oy Salpakannel Helsinki hissikuiluja | Raitayhtiöt Oy |
| Siurulankatu 42 Forssa parvekkeita | Parma Oy |
| As oy Ojamonlohko Lohja parvekkeita | Raitayhtiöt Oy |
| Melkonkatu 4 Helsinki parvekkeita | Raitayhtiöt |
| As oy Maapadontie 5 Helsinki parvekkeita | Lemminkäinen |
| As oy Kiikari Turku kuorielementtejä | Parma Oy |
| Trumpettitie 3-5 Helsinki parvekkeita | Lujatalo |
| AS oy Hirstien Salpa Tuusula parvekkeita | Raitayhtiöt |
| As oy Riihenhirsi parvekkeita | RA yhtiöt Oy |
| Virtakatu 1 Heinola kuorielementtejä | Parma Oy |
| As Kirkkosalmentie 4 Helsinki kuorielementtejä | Parma Oy |
|
Pirkkolan uima ja palloiluhalli kuorielementtejä
|
Rakennus Antti J Ahola
|
| 2011 | |
Puistokuja 3 Tuusula kerrostalo |
Rakennusliike J Kuusiniemi |
| Solistintie 1-3 Helsinki parvekkeita | Lujatalo Oy |
| Veturitallintie 2 Kirkkonummi parvekkeita | Parma Oy |
| Siltakylantie 4 Helsinki kuorielementtejä | Consti Oy |
| Jakomäenkuja 1 Helsinki parvekkeita | Ykkössaneeraus Oy |
| Koivikontie 27 Kerava parvekkeita | Jatke Oy |
| Peipontie 6-8 Porvoo parvekkeita | Jatke Oy |
| As Oy Myyrinreuna Vantaa parvekkeita | Jatke Oy |
| Joukahaisentie 9 Porvoo parvekkeita | Jatke Oy |
| Simonkyläntie 11 Vantaa parvekkeita | Maalausliike T. Aspegren Oy |
|
Osmankäämintie 28 Vantaa modulielementtejä
|
Neapo Oy
|
| 2012 | |
Annalankatu 7 Tampere parvekkeita |
|
| Solistintie 1-3 Helsinki parvekkeita | Lujatalo |
| As Oy Finnsbacka Kirkkonummi parvekkeita | Jatke Oy |
| Pähkinärinteentie 37 Vantaa parvekkeita | Consti |
| Takojantie 4 Espoo parvekkeita | Maalausliike Esa Raita Oy |
| As Oy Riihenpolku Riihimäki parvekkeita | MV-Maalaus |
| Aittapellonkatu 5 Lahti parvekkeita | LHE Rakennus Oy |
| Teräskatu 7 Tampere parvekkeita | Jatke Oy |
| Kansaivälinen koulu Helsinki laajennus | Consti |
| Rexam tölkkitehdas Mäntsäslä laajennus | NCC |
| As oy Paturi Turenki parvekkeita | MV-Maalaus |
| Kankaretie 9 Helsinki parvekkeita | YIT |
|
As oy Ison Antintie 5 Helsinki paritaloja
|
Ramilsol Oy
|
| 2013 | |
| Vanha Kaarelantie 26 Vantaa Hoitokoti | Minerva kiiteistöt |
| As Oy Salpa Sello Helsinki parvekkeita | Consti |
| Lammaslammentie 13 Vantaa parvekkeita | NHK Rakennus oy |
| As Oy Annalanrinne Tampere parvekkeita | Jatke oy |
| As oy Vaihdetie 3 Järvenpää parvekkeita | MV Maalaus oy |
| As Oy Annalanpuisto Tampere parvekkeita | Jatke oy |
| Pöytäalhontie 70 Järvenpää parvekkeita | Consti |
| Haarakatu 2 Tampere parvekkeita | MV Maalaus oy |
| As Oy Pansionrinne Turku parvekkeita | Jatke oy |
| Koukkutie 33 Kerava parvekkeita | Jatke oy |
| As Oy Kirkkonummen Kummi Kirkkonummi parvekkeita | Consti |
| Joupinmäenrinne 6 Espoo parvekkeita | Jatke oy |
| Kokkokalliontie 1-3 Helsinki parvekkeita | Consti |
| Hepokuja 4 Vantaa parvekkeita | Jatke oy |
| Hakolahdenkuja 4 Helsinki parvekkeita | Jaakko Virtanen oy |
| 2014 | |
| Siilitie 29 Vantaa parvekkeita | Jatke oy |
| As oy Amurinportti Tampere parveke kaiteita | MV Maalaus oy |
| Nahkurintie 9 Tuusula parvekkeita | Consti oy |
| Mäkelänrinne 3 Helsinki parvekkeita | NHK |
| Topparoikka 3 Kirkkonummi parvekkeita | Lähiökunnostajat oy |
| Sauvakatu 1 Järvenpää parvekkeita | NHK |
| As Oy Salpa-Kannel Helsinki parvekkeita | Consti oy |
| Näsilinnankatu 12 Tampere kuorielementtejä | MV Maalaus oy |
| Martinlaakson autopaikoitus Vantaa kuorielementtejä | Consti oy |
| Maauuninkuja 4 Vantaa parvekkeita | Consti oy |
| Finnsbacka 8 Kirkkonummi parvekkeita | Lähiökunnostajat oy |
| Kyyninkatu 12 Nokia parvekkeita | Consti oy |
| As Oy Kaivospolku Vantaa parveke kaiteita | Maalaamo Pauli Hietanen |
| Marsinkuja 4 Vantaa parvekkeita | NHK |
| Kuntotie 4 Klaukkala parvekkeita | Consti oy |
| Myrskyläntie 18 Helsinki parvekkeita | Minerva Hoivakiinteistöt oy |
| 2015 | |
| Parolantie 14 Hämeenlinna. Parvekkeita 36 kl | MV Maalaus oy |
| Tähkäpolku 2 Turku. Parvekkeita 108 kpl | Ohutlevyasennus Oy |
| Männiköntie 31 Kerava. Parvekekaiteiden purkua 52 kpl | Maalausliike Aspegren |
| Markkinatie 16 Helsinki. Parvekkeiden asennusta 95 kpl | YIT |
| Ohrakatu 7 Hyvinkää. Parvekeiden asennusta 54 kpl, sekä hissi ja porrashuoneiden korotus 3 kpl |
Consti |
| Vaakatie 3 Helsinki . Parveke pielien vaihto 53 kpl | Anifix oy |
| Muottikatu 19 Hyvinkää. Parvekkeiden purku ja uusien asennus 32 kpl | Consti |
| Helsingin uusi yhteiskoulu. Kuorielementtejä 109 kpl | Consti |
| Meritie 4 Nummela. Parvekkeiden asennusta 72 kpl | Consti |
| Madetojankuja 5 Helsinki. Parvekkeiden asennusta 60 kpl | Jatke oy |
| Vallikuja 4 Vantaa. Parvekkeiden asennusta 30 kpl | Concrete oy |
| Paimenhuilunkuja 6 Helsinki. Parvekkeiden asennusta 24 kpl | Consti |
| Kirkkokatu 12 Helsinki. Sisäasiainministeriö. Kuorielementtejä 28 kpl | YIT |
| 2016 | |
| Matinkatu 8 Espoo. Hissi ja porrashuoneiden asennus 5 | Consti |
| Vallikatu 8 Espoo. Parvekkeita 30 | Consti |
| Marjatie 19 Heinola . Parvekkeita 25 | LHE rakennus |
| Hatuntekijänkuja 2-4 Helsinki. Parvekkeita 42 | Exoteriko Oy |
| Sauvakatu 2 Järvenpää. Parvekkeiden purku 71 | NHK |
| Sauvakatu 2 Järvenpää. Parvekkeiden asennus 71 | NHK |
| Sirkkalankatu 35 Turku. Parvekkeiden asennus 49 | Jatke |
| Aapelinkatu 3 Espoo. Hissi ja porrashuoneiden asennus 4 | Consti |
| Sunilantie 9 Helsinki. Hissikuilujen asennus 10 | Uudenmaan mest rak |
| Huovitie 3 Helsinki. Parvekekaiteiden asennus 44 | Consti |
| Maakotkantie 12 Vantaa. Parvekkeiden asennus 28 | Rappaustekniikka Laurell Oy |
| Särkiniemenkatu 15 Helsinki. Parvekkeiden asennus 128 | Consti |
| Sieponkuja 2-4 Hyvinkää. Parvekkeiden asennus 41 | MV Maalaus oy |
| 2017 | |
| Liusketie 9 Helsinki 92 parveketta | Varte Oy |
| Särkiniementie 15 Helsinki 40 parveketta | Consti |
| Kansankatu 5 Hollola 28 parveketta | LHE Rakennus oy |
| Ajomiehentie 9 Tuusula 28 parveketta | Jatke oy |
| Jyrkänkatu 2 Lahti 48 parveketta | LHE Rakennus oy |
| Kiertotähdente 4 Helsinki 134 parveketta | Consti |
| Monontie 2 Lahti 60 parveketta | LHE Rakennus oy |
| Siilitie 5 Helsinki 10 porrashuonetta | Consti |
| Heikkilänpolku 2 Kirkkonummi 42 parveketta | Maalausliike Esa Raita oy |
| Sipinkuja 29 Nurmijärvi 32 parveketta | Consti |
| 2018 | |
| Männiköntie 27 Kerava 64 parveketta | RQA Rakennus oy |
| Kruunuvuorenkatu 2 Helsinki 39 parveketta | Consti |
| Haltiapolku 2 Järvenpää 40 parveketta | Consti |
| Riihimäenkatu 2 Hyvinkää 24 parveketta | Consti |
| Gesterbynpolku 4 Kirkkonummi 84 parveketta | Consti |
| Viertotie 12 Porvoo 36 parveketta | Consti |
| Pelimannintie 13-15 Helsinki 32 parveketta | Consti |
| Itälahdenkatu 1 Helsinki 62 parveketta | Consti |
| Nummentie 75 Lohja 40 parveketta | Consti |
| 2019 | |
|
| |
| Valtionarkisto Helsinki 538 kuorielementtiä | Consti |
| Everstinkuja 5 Espoo 72 parveketta | Consti |
| Särkiniementie 25 Helsinki 35 parveketta | Jatke Oy |
| Huhdintie 14 Karkkila 12 parveketta | Maalausliike Asko Anttila oy |
| Viertotie 14 Porvoo 72 parveketta | OMA Rakennus oy |
| Aleksiskivenkatu 9 Hyvinkää 32 parveketta | MV Maalaus oy |
| Vattuniemenkatu 14 Helsinki 61 parveketta | Exoteriko oy |
| Kiulukuja 6 Vantaa 84 parveketta | Jatke Oy |
![]() | ||||||
| Elementtiasennus Röpö Oy Ab |
|
Oppipojantie 11, 04500 Kellokoski |
|
Puh. 040 5803564 |
|
Email. ropo(at)kolumbus.fi |